18-huls bane: Syd-Nord | 9-huls bane: Vest | Pay & Play: Åben
| Oversigt over udviklingen af antallet af medlemmer | ||||||
| Skema 1 | Viser det antal medlemmer, der faktisk betalte kontingent | |||||
| medlemskategori | 1.halvår 15 | 2.halvår 15 | 1.halvår 16 | 2.halvår 16 | 1.halvår 17 | 2.halvår 17 |
| Golfspirer | 17 | 20 | 14 | 20 | 13 | 25 |
| junior | 58 | 69 | 59 | 64 | 46 | 41 |
| ungsenior | 47 | 48 | 49 | 57 | 67 | 61 |
| senior | 1232 | 1270 | 1242 | 1261 | 1225 | 1228 |
| Fleksmedlem | 101 | 94 | 89 | 93 | 85 | 80 |
| Long distance | 16 | 13 | 7 | 10 | 11 | 13 |
| Æresmedlem | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| passive | 104 | 90 | 78 | 74 | 62 | 55 |
| antal medlemmer | 1580 | 1609 | 1543 | 1584 | 1514 | 1508 |
| Antal vægtede medlemmer | 1381,15 | 1414,77 | 1374,25 | 1404,48 | 1361,32 | 1.356,33 |
| Skema 2 | Viser hvor mange medlemmer der fik tilsendt kontingentopkrævning | |||||
| medlemskategori | 1.halvår 18 | 2.halvår 18 | 1. halvår 19 | 2.halvår 19 |
1.halvår 20
|
2.halvår 20 |
| Golfspirer | 29 | 33 | 37 | 53 | 48 | 53 |
| junior | 34 | 35 | 34 |
29 |
28 | 40 |
| ungsenior | 57 | 48 | 64 | 63 | 54 | 89 |
| senior | 1134 | 1164 | 1147 | 1173 |
1142 |
1204 |
| Fleksmedlem | 73 | 83 |
84 |
82 | 80 | 79 |
| Long distance | 14 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| Æresmedlem | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| passive | 59 | 52 | 51 | 56 | 44 | 39 |
| antal medlemmer | 1405 | 1430 | 1432 | 1472 | 1412 | 1523 |
| Antal vægtede medlemmer | 1.254,60 | 1292,11 | 1276,32 | 1302,04 | 1260,80 | 1329,87 |
| Skema 3 | Viser hvor mange medlemmer der fik tilsendt kontingentopkrævning | |||||
| medlemskategori | 1.halvår 21 | 2.halvår 21 | 1.halvår 22 | 2.halvår 22 | 1.halvår 23 | 2.halvår 23 |
| Golfspirer | 46 | 51 | 51 | 41 | 27 | 29 |
| Junior | 40 | 50 | 58 | 60 | 59 | 80 |
| Ungsenior | 58 | 70 | 68 | 82 | 68 | 59 |
| Studerende | 62 | 106 | 111 | 122 | 95 | 100 |
| Senior | 1163 | 1247 | 1190 | 1234 | 1158 | 1205 |
| Fleksmedlem | 63 | 70 | 70 | 71 | 50 | 50 |
| Long distance | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 14 |
| Æresmedlem | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Passiv | 42 | 42 | 47 | 41 | 50 | 48 |
| Senior+80 | 31 | 41 | 44 | 40 | 57 | 55 |
| antal medlemmer | 1521 | 1693 | 1654 | 1707 | 1580 | 1644 |
| Antal vægtede medlemmer | 1.306,64 | 1.425,72 | 1374,86 | 1426,22 | 1327,02 | 1373,27 |
| Skema 4 | Viser hvor mange medlemmer der fik tilsendt kontingentopkrævning | |||||
| medlemskategori | 1.halvår 24 |
2. halvår 24 |
1. halvår 25 | 2. halvår 25 | ||
| Golfspirer | 33 | 36 | 28 | 34 | ||
| Junior | 79 | 103 | 105 | 120 | ||
| Ungsenior | 67 | 56 | 73 | 112 | ||
| Studerende | 81 | 109 | 75 | 69 | ||
| Senior | 1.058 | 1.039 | 1059 | 1062 | ||
| Fleksmedlem | 35 | 76 | 35 | 37 | ||
| Long distance | 10 | 10 | 5 | 6 | ||
| Æresmedlem | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Passiv | 49 | 50 | 56 | 55 | ||
| Senior+80 | 69 | 71 | 74 | 72 | ||
| antal medlemmer | 1.485 | 1.554 | 1.514 | 1636 | ||
| Antal vægtede medlemmer | 1.221,03 | 1.250,29 | 1.229,38 | 1321,5 | ||
