18-huls bane: Ingen banestatus tilgængelig. Ingen banestatus tilgængelig. Ingen banestatus tilgængelig.
Par 3 huller 2025
Serie 2
| A- Rækken | B-rækken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | Hul | DGU | Navn | Cm | DGU | Navn | Cm |
| 08.05.2025 | S2 | 4346 | Jens Hellsten | 134 | |||
| S7 | 4374 | René Jensen | 168 | 378 | Tage Mortensen | 575 | |
| V3 | 4094 | Morten Liedecke | 405 | 2191 | Christopher Hillmann | 575 | |
| V8 | 2281 | John Malling | 193 | ||||
|
15.05.2025 |
N1 | 3194 | Martin Andersen | 584 | 2238 | Jørgen Strauch | 753 |
| N6 | 3194 | Martin Andersen | 484 | 2646 | Klaus Pedersen | 291 | |
| V3 | 3252 | Jeppe Schmidt | 110 | 2646 | Klaus Pedersen | 675 | |
| V8 | 4346 | Jens Hellsten | 425 | ||||
| 22.05.2025 | S2 | 2537 | Christian Mentzoni | 280 | 2564 | Kjell Næs | 1020 |
| S7 | 2128 | Thomas Thaisen | 274 | 2303 | Claus Thomsen | 702 | |
| N1 | 1245 | Torben Krog | 316 | 1032 | Søren Nielsen | 578 | |
| N6 | 422 | Daniel Svendsen | 227 | 5877 | René Mortensen | 249 | |
| 05.06.2025 | N1 | 4346 | Jens Hellsten | 218 | 378 | Tage Mortensen | 910 |
| N6 | 4073 | John Espensen | 165 | 2066 | Lars Steffensen | 712 | |
| V3 | 3252 | Jeppe Schmidt | 200 | 2829 | Kurt Andersen | 330 | |
| V8 | 1000 | Trend Mehlum | 192 | 1463 | Michael Skau | 294 | |
Serieafslutning 2 |
|||||||
| 12.06.2025 | V3 | 2537 | Christian Mentzoni | 176 | 378 | Tage Mortensen | 404 |
| V8 | 5399 | Steffen Klejs Jørgensen | 101 | 1463 | Michael Skau | 555 | |
| S2 | 2537 | Christian Mentzoni | 419 | 5174 | Brian Schmidt | 918 | |
| S7 | 625 | Lars Thomsen | 204 | ||||
