18-huls bane: Nord-Vest (vintergreens) | 9-huls bane: Lukket | Pay & Play: Åben
Par 3 huller 2025
Serie 3
| A- Rækken | B-rækken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | Hul | DGU | Navn | Cm | DGU | Navn | Cm |
| 19.06.2025 | S2 | 1245 | Torben Krog | 109 | 3103 | Michael From | 944 |
| S7 | 3787 | Søren Pedersen | 947 | 1033 | Kenneth Drud | 101 | |
| N1 | 3252 | Jeppe Schmidt | 3889 | 2238 | Jørgen Strauch | 568 | |
| N6 | 3765 | Thomas Jørgensen | 460 | 2829 | Kurt Andersen | 1317 | |
| 26.06.2025 | N1 | 2537 | Christian Mentzoni | 700 | 2946 | Ole Meyersahm | 577 |
| N6 | 3373 | Søren Nielsen | 70 | 2238 | Jørgen Strauch | 303 | |
| V3 | 3194 | Martin Løkken | 367 | 3853 | Jørgen Simonsen | 721 | |
| V8 | 198 | Martin Andreasen | 44 | 2946 | Ole Meyersahm | 236 | |
| 03.07.2025 | V3 | 3787 | Søren Pedersen | 177 | 3744 | Lars Rosholm | 822 |
| V8 | 3383 | Kasper Heilbo | 212 | 5237 | Peter Hansen | 477 | |
| S2 | 198 | Martin Andreasen | 140 | 1033 | Kenneth Drud | 344 | |
| S7 | 4374 | René Jensen | 455 | 5237 | Peter Hansen | 1840 | |
| 17.07.2025 | S2 | 378 | Tage Mortensen | 823 | |||
| S7 | 4296 | Arne Larsen | 462 | 1033 | Kenneth Drud | 382 | |
| N1 | 1575 | Michael Eg | 217 | 378 | Tage Mortensen | 372 | |
| N6 | 5679 | Anders Hørslev | 292 | 5174 | Brian Schmidt | 196 | |
Serieafslutning 3 |
|||||||
| 24.07.2025 | V3 | 3194 | Martin Løkken | 454 | |||
| V8 | 500 | Thomas Petersen | 145 | ||||
| S2 | 2607 | Uffe Kristiansen | 136 | 3744 | Lars Rosholm | 2646 | |
| S7 | 198 | Martin Andreasen | 491 | 2564 | Kjell Næs | 1232 | |
