18-huls bane: Nord-Vest (vintergreens) | 9-huls bane: Lukket | Pay & Play: Åben
Par 3 huller 2025
Serie 4
| A- Rækken | B-rækken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | Hul | DGU | Navn | Cm | DGU | Navn | Cm |
| 31.07.2025 | N1 | 5679 | Anders Hørslev | 70 | 5882 | Brian Nielsen | 925 |
| N6 | 2249 | Kasper Dreisig | 302 | 3995 | Mark Wittnebel | 197 | |
| V3 | 625 | Lars Thomsen | 130 | 850 | Erik Clemmensen | 145 | |
| V8 | 2281 | John Malling | 142 | 1529 | Lars Holmstrup | 191 | |
| 07.08.2025 | S2 | 4073 | John Espensen | 402 | 850 | Erik Clemmensen | 508 |
| S7 | 5422 | René Lindemann | 127 | 6816 | Jacob Bower | 1835 | |
| N1 | 3765 | Thomas Jørgensen | 202 | 2075 | Sten Nielsen | 122 | |
| N6 | 4094 | Morten Liedecke | 251 | 5237 | Peter Hansen | 100 | |
| 14.08.2025 | V3 | 2063 | Carsten Panch | 785 | 2829 | Kurt Andersen | 345 |
| V8 | 1246 | Brian Pedersen | 71 | 2564 | Kjell Næss | 249 | |
| S2 | 6807 | Christoffer Lydiksen | 942 | 850 | Erik Clemmensen | 1864 | |
| S7 | 625 | Lars Thomsen | 418 | 2332 | Niels Kaspersen | 784 | |
| 21.08.2025 | N1 | 3765 | Thomas Jørgensen | 1101 | 4311 | Preben Jakobsen | 352 |
| N6 | 2063 | Carsten Panch | 169 | 6041 | Henrik Elbrønd | 279 | |
| V3 | 4346 | Jens Hellsten | 514 | 1690 | Ejlif Hansen | 221 | |
| V8 | 3383 | Kasper Heilbo | 610 | 1690 | Ejlif Hansen | 628 | |
Serieafslutning 4 |
|||||||
| 28.08.2025 | |||||||
