Par 3 huller 2025

Åbningsmatch 20. marts 

    A – Række B-Række
Dato Hul

DGU

Navn Cm

DGU

 

Navn Cm
20.03.2025

Serie 1

27.03.2025 S7 5432 Jan Hansen 365 2829 Kurt Andersen 364
S2 5174 Brian Schmidt 55      
             
             
03.04.2025 N1 2128 Thomas Thaisen 320 378 Tage Mortensen 370
N6 1575 Michael Eg 122 2559 Hans-Martin Kjeldsen 148
V3 5679 Anders Hørslev 239 6041 Henrik Elbrønd 559
V8 3765 Thomas Jørgensen 134 6873 Peter Rosendahl 326
 
10.04.2025 N1 2063 Carsten Panch 309 3128 Uffe Hafstrøm 193
N6 500 Thomas Petersen 244 3853 Jørgen Simonsen 382
S2 3252 Jeppe Schmidt 234 2238 Jørgen Strauch 0
S7 4296 Arne Larsen 200 5873 Peter Rosendahl 1731
 
24.04.2025 N1            
N6 2063 Carsten Panch 49      
V3 3252 Jeppe Schmidt 422 6853 Finn Mannering  262
V8 2063 Carsten Panch 183      

Serieafslutning 4. maj 

01.05.2025